| RENCANA KEGIATAN SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Uraian | Bulan / minggu efektif | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| UMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Umum dan Kurikulum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Pembagian tugas guru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Penyusunan program kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Menyusun SKH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Pembagian Rapot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e.Libur Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kemuridan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Persiapan PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Pendataan siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Pengenalan lingkungan sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kepegawaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Pencatatan Personalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Penataran guru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Mutasi pegawai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Penyusunan RAPBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Penerimaan SPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Laporan bulanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hubungan kemasyarakatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Pertemuan POMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Hubungan dgn instansi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Promosi/pemberitahuan PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA SEMESTER I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Uraian | Bulan / minggu efektif | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Diri Sendiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Identitas diri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Kesukaan/hobi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Mengenal panca indera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lingkunganku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Rumah dan sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Tempat ibadah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Masyarakat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kebutuhanku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Makanan dan minuman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Pakaian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Kebersihan,kesehatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keamanan dan pendidikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Binatang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Jenis binatang dan tmp.tinggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Makanan binatang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Ciri dan kegunaan binatang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. perkembangbiakan binatang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. Bahaya binatang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tanaman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Macam-macam tanaman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Cara menanam dan memelihara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Bagian tanaman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Fungsi tanaman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMA SEMESTER II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Uraian | Bulan / minggu efektif | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Alam Semesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Tentang matahari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Tentang bulan bintang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Tentang planet dan bumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Macam gejala alam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rekreasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Kegunaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Tempat rekreasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Perlengkapan & tata tertib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pekerjaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Macam-macam pekerjaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Tempat bekerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Alat pelengkapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Tugas dari pekerjaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Air,api dan udara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Kegunaan dan sifat air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Asal dan bahaya air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Kegunaan api | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Asal dan bahaya api | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. Kegunaan udara/angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f. Bahaya angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Alat Komunikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Macam-macam alat komunikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Kegunaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Bentuk dan cara menggunakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tanah Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. Nama lambang dan bendera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. Mengenal Pemimpin dan ibukota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c. Mengenal lagu-lagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d. Mengenal pulau dan suku daerah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. Mengenal Pehlawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f. Mengenal kebudayaan tempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tinggalku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g. Hari-hari besar Nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h. Mengenal bangsa lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Response to "Format Rencana Kegiatan Sekolah TK/RA-PAUD"
Posting Komentar