Kemenag Kota Jakarta Pusat mengadakan pelatihan pengisian emispendis untuk jenjang RA,MI,MTs dan MD serta Pokjawas di lokasi MTs Al-Matsuriyah di Kemayoran. Acara dibuka lansung oleh Kepala Kemenag Kota Jakarta Pusat didampingi oleh Kasi Mapenda Kota Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh Kepala Sekolah dan Tata Usaha Sekolah RA, MI, MTs dan MD serta Pokjawas se-Jakarta Pusat. Pelatihan ini dirasakan perlu sekali dikarenakan hasil dari data-data yang diisi akan menjadi salah satu acuan kebijakan Kementerian Agama untuk mengambil keputusan. Sedangkan untuk penulis sendiri yang pada saat ini bertugas di RA Bahrul Ulum dan pemilik dari RA Ash-Shifa Bekasi Utara sangat penting karena menyangkut legalitas keberadaan RA di Kementerian Agama.
Pertama mungkin agak pusing dan membingungkan ketika membuka situs emis ini, namun ketika sudah memasuki situs ini tidak ada yang perlu dipusingkan karena kami tinggal mengisi data yang sudah diprogram sedemikian rupa.
Langkah-langkah pengisian:
1. saat berada di google carilah "emispendis"
2.pilih emispendis.kemenag.go.id
3.setelah itu pilih aplikasi
4.silahkan aplikasiyang akan anda isi
5. anda akan ketemu login pertama
6. bila anda sekolah pilihlah Lembaga
7.pada pasword tulislah "lembaga"
8. anda akan masuk pengisian emis
9.bilamau ubah pasword silahkan tetapi saran saya tidak usah khawatir lupa dengan ubahannya
10. pilih kembali aplikasi enter da pilih sekolah anda termasuk lembaga RA atau lainnya
11. Selamat mengisi data dengan valid
25
Oktober
0
komentar
Diposting oleh
arenapaud ,
22
Oktober
I.
Hakikat AUD
Berdasarkan UU No. 20 thn 2003
ttg Sisdiknas berkaitan dengan PAUD tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi
: PAUD diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun dan
bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan bagi
anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh
dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan
keterampilan anak. Pendidikan tahap ini memfokuskan pada intelgensi/kognitif,
physical, emotional, social education. (http.wikipedia.org). Upaya paud tidak
hanya dari pendidikan saja tetapi termasuk upaya pemberian gizi dan kesehatan
anak sehingga pelaksanaan PAUD dilakukan secara terpadu dan komperhensif.
Beberapa masa perkembangan pada
AUD : masa peka, masa egosentris, masa meniru, masa berkelompok, masa
bereksplorasi dan masa pembangkangan.
Anak pada hakikatnya adalah
manusia atau makhluk individu yang memiliki pola perkembangan tertentu dan
kebutuhan yang berbeda dengan manusia dewasa.
II.
Landasan AUD
1. Landasan
yuridis
Ø UU
No. 2 thn 1989 tentang sisdiknas yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa …..dst
Ø Pasal
28 B ayat 2 bahwa setiap anak berhak ataskelansungan hidup, tumbuh dan
berkembang ….dst
Ø Pasal
28 C ayat 2 bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan….dst
Ø UU
RI No. 20 thn 2003 tentang sisdiknas Bab I pasal 1 butir 14
Ø Pasal
28 tentang PAUD
Ø UU
RI No. 23 thn 2002 pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan anak
2. Landasan
filosofis dan religi
Ø “seorang
anak terlahir dalam keadaan fitrah/islam, orang tua mereka yang membuat anak
mereka menjadi nasrani, majusi dan yahudi”
Ø Ontologis
: anak sebagai makhluk individu yang mempunyai aspek biologis, psikologis,
sosiologis dan antropologis
Ø Epistomologis
: pembelajaran kepada anak haruslah menggunakan konsep learning by doing, learnig by playing, learning by stimulating
Ø Aksiologis
: isi kurikulum haruslah benarndan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka
optimalisasi seluruh potensi anak
3. Landasan
keilmuan dan emfiris
Ø Bersifat
isomorfis : dibangun dari interdisiplin
ilmu yang merupak gabungan dari beberapa ilmu diantaranya psikologi, fisiologi,
sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan, gizi serta
neurosains
Ø Aspek
pedagogis : masa anak usia dini merupakan masa peletak dasar atau pondasi awal
bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya
Ø Segi
empiris : dari penelitian dikatakan bahwa pendidikan bagi anak usia dini
sangatlah penting karena akan mengoptimalkan fungsi otak dengan
stimulasi-stimulasi yang diberikan karena pada masa ini memuat 100-200 milyar
sel otak (Clark dalam semiawan 2004:27), namun dari hasil penelitian sampai
saat ini hanya 5% yang baru terpakai dikarenakan kurang stimulasi.
III.
Istilah dan kedudukan Pendidik PAUD
Ø Guru
bagi mereka yang mengajar di TK/RA/BA
Ø Pamong
belajar bagi mereka yang mengajar di sanggar kegiatan belajar dengan berbagai
istilah seperti Tutor, fasilitator, bunda dsb
Ø Berdasarkan
UU No. 20/2003 pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga yang
berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor,
instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan
Ø Pasal
39 ayat 2
Ø UU
No.14/2005 : pendidikan profesi
Ø UU
No.14/2005 pasal 7 ayat 1 : kode etik profesi
IV.
Kompetensi Pendidik PAUD
Ø UU
No. 20 Pasal 40 ayat 2 tentang kewajiban pendidik
Ø PP
No. 19/2005 tentang standar nasional pendidikan : Guru sebagai agen
pembelajaran pada pendidikan anak usia dini haruslah mempunyai kompetensi
pedagogis, kepribadian, professional dan kompetensi social
V.
Peran Guru
Guru yang baik memiliki sifat
dan ciri khas yaitu kehangatan hati, kepekaan, mudah berinteraksi, jujur,
ketulusan hati, sifat yang bersahaja, sifat yang menghibur, menerima perbedaan
individu, mampu mendukung pertumbuhan tanpa terlalu melindungi, badan sehat dan
kuat, ketegaran hidup, perasaan kasihan/keharuan, menerima diri, emosi yang
stabil, percaya diri, mampu untuk terus menerus berprestasi dan dapat belajar
dari pengalaman. Selanjutnya dipaparkan sbb:
a. Peran
guru dalam berinterasi
b. Peran
guru dalam pengasuhan
c. Peran
guru dalam mengatur tekanan
d. Peran
guru dalam memberikan fasilitasi
e. Peran
guru dalam perencanaan
f. Peran
guru dalam pengayaan
g. Peran
guru dalam menangani masalah
h. Peran
guru dalam pembelajaran
i. Peran
guru dalam bimbingan dan pemeliharaan
VI.
Penyelenggaraan PAUD di Indonesia
Berdasarkan UU No.20/2003 Bab VI
Pasal 28 diantaranya disebutkan bahwa PAUD
terbagi 3 yaitu Formal, Non Formal dan In Formal
VII.
Tujuan dan Fungsi PAUD
v Tujuan
dari program PAUD adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap,
pengetahuan, keterampilan dan kreativitas/daya cipta yang diperlukan oleh anak
untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta
perkembangan pada tahap berikutnya
v Tujuan
utama yaitu membantu anak Indonesia dan berkembang sesuai dengan tingkat
perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki
pendidikan dasar serta mengarunngi kehidupan dimasa dewasa
v Fungsi
PAUD berkaitan tujuan pendidikan secara nasional adalah mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa
v Fungsi
PAUD berkaitan dengan aspek perkembangan adalah memberikan stimulasi kultural
kepada anak karena pendidikan pada anak usia dini sebenarnya merupakan ekspresi
dari stimulasi cultural (fungsi program stimulasi berkaitan dengan fungsi
adaptasi, sosialisasi, pengembangan potensi, bermain dan ekonomik)
sumber : Konsep Dasar Usia Dini oleh Dr. Yuliani Nurani S,M.Pd. dan UU Sisdiknas
Diposting oleh
arenapaud ,
14
Oktober
RENCANA KEGIATAN SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Uraian | Bulan / minggu efektif | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
UMUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Umum dan Kurikulum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Pembagian tugas guru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Penyusunan program kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Menyusun SKH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. Pembagian Rapot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e.Libur Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kemuridan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Persiapan PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Pendataan siswa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Pengenalan lingkungan sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kepegawaian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Pencatatan Personalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Penataran guru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Mutasi pegawai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Penyusunan RAPBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Penerimaan SPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Laporan bulanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hubungan kemasyarakatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Pertemuan POMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Hubungan dgn instansi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Promosi/pemberitahuan PSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA SEMESTER I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Uraian | Bulan / minggu efektif | Ket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Diri Sendiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Identitas diri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Kesukaan/hobi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Mengenal panca indera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lingkunganku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Rumah dan sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Tempat ibadah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. Masyarakat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kebutuhanku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Makanan dan minuman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Pakaian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Kebersihan,kesehatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keamanan dan pendidikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Binatang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Jenis binatang dan tmp.tinggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Makanan binatang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Ciri dan kegunaan binatang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. perkembangbiakan binatang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. Bahaya binatang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tanaman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Macam-macam tanaman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Cara menanam dan memelihara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Bagian tanaman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. Fungsi tanaman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMA SEMESTER II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Uraian | Bulan / minggu efektif | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULI | AGUSTUS | SEPT | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | Alam Semesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Tentang matahari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Tentang bulan bintang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Tentang planet dan bumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. Macam gejala alam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rekreasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Kegunaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Tempat rekreasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Perlengkapan & tata tertib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pekerjaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Macam-macam pekerjaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Tempat bekerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Alat pelengkapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. Tugas dari pekerjaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Air,api dan udara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Kegunaan dan sifat air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Asal dan bahaya air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Kegunaan api | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. Asal dan bahaya api | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. Kegunaan udara/angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f. Bahaya angin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alat Komunikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Macam-macam alat komunikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Kegunaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Bentuk dan cara menggunakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tanah Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. Nama lambang dan bendera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. Mengenal Pemimpin dan ibukota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. Mengenal lagu-lagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. Mengenal pulau dan suku daerah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. Mengenal Pehlawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f. Mengenal kebudayaan tempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tinggalku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g. Hari-hari besar Nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h. Mengenal bangsa lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)